( Tâm Gà www.c10mt.com ) Có rất nhiều bạn thắc mắc, giá CPC ( Cost Per Click ) hiện nay cập nhật mới nhất trong tháng 4/2015 sẽ là bao nhiêu ? Thì hiện tại Tâm Gà lấy danh sách từ tài khoản Google Adsense của mình trên trang c10mt.com này và show ra cho các bạn xem của tháng 03/2015. Từ đó, các bạn sẽ biết nên tập trung vào quốc gia nào sẽ mang lại lợi nhuận cho mình nhiều nhất nhé. Tổng Hợp CPC Google Adsense trong tháng 3-2015.
Tổng Hợp CPC Google Adsense trong tháng 3-2015
Từ khi tham gia Google Adsense từ năm 2011, tốn bao nhiêu cái Account Adsense đã ra đi, Tâm Gà mới nghiệm ra được một số Quốc Gia có chi trả quảng cáo với tỉ lệ CPC khá ổn dưới đây. Không chỉ thị trường USA mà còn rất nhiều quốc gia khác, có thể mang lại doanh thu Google Adsense cho bạn khá ổn định hàng tháng.
Ví dụ thực tế, Tâm Gà có hơn 200 site, mỗi site sẽ nhắm vào từng thị trường quốc gia nhất định. Mình cần phải biết lựa chọn và lọc ra những quốc gia nào sẽ mang lại lợi nhuận cao rồi mới tạo site đi theo đúng chủ đề mà mình cần hướng đến. Chú ý, có rất nhiều lý do để đánh vào từng quốc gia khác nhau nữa nhé. Tùy theo nhu cầu của bạn đang muốn là gì ?
Hy vọng dưới đây, sẽ là các quốc gia có thể cho bạn được cái nhìn CPC từ Google Adsense trong năm 2015 sẽ ra sao ? Cụ thể ở dưới đây là CPC Google Adsense của tháng 3 trong năm 2015 vừa qua của Tâm Gà, với doanh thu là Thu nhập ước tính : 10.335,28 US$ và có CPC là 0,51 US$ và RPM của trang là 1,91 US$ mỗi tháng.
Vậy CPC là gì ?
CPC (Cost Per Click) hay PPC (Pay Per Click) là hình thức quảng cáo chỉ tính tiền khi người dùng click vào. Chúng ta thường thấy trên những website lớn và quảng cáo trên Google Công việc lúc này của bạn không còn đơn giản là đặt quảng cáo, chờ nó hiển thị để kiếm tiền như CPM nữa, mà bạn phải bỏ công sức để tối ưu nó sao cho người đọc click vào thì bạn mới kiếm được tiền. Để người đọc click vào quảng cáo không phải là một việc đơn giản. Mình thường thấy trên các website giật title rất hay, đó cũng là một chiến thuật.
- Ưu điểm: dễ tham gia. Hầu như các hệ thống quảng cáo không yêu cầu mức traffic của bạn. Cho dù là một site mới thành lập hay đã lâu năm, bạn đều có thể tham gia hệ thống quảng cáo này. Khi đó, thu nhập của bạn không còn phụ thuộc vào số lượng người xem nữa, mà nó sẽ phụ thuộc vào số click. Có thể blog của bạn có ít người xem hơn blog khác, nhưng bạn biết tối ưu hóa quảng cáo để được người đọc click nhiều hơn thì thu nhập của bạn sẽ cao hơn. Do nó đòi hỏi bạn phải bỏ ra nhiều công sức hơn nên nó cũng giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn.
- Nhược điểm: phải có click mới có tiền. Bạn chỉ có thể tối ưu hóa nội dung cũng như quảng cáo, còn bạn kiếm được bao nhiêu tiền thì bạn không thể quyết định được. Người đọc sẽ quyết định bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Bạn hoàn toàn bị phụ thuộc vào người đọc do vậy có thể nói đây là hình thức quảng cáo không mang lại thu nhập ổn định như CPM.
Top Countries High CPC Google Adsense
STT | Quốc gia [www.c10mt.com] | CTR của Trang | CPC | RPM của Trang | |
1 | Ấn Độ | 0,00% |
|
0,02 US$ | |
2 | Na Uy | 0,49% | 0,67 US$ | 3,28 US$ | |
3 | Hoa Kỳ | 0,67% | 0,63 US$ | 4,23 US$ | |
4 | Đan Mạch | 0,32% | 0,53 US$ | 1,72 US$ | |
5 | Tây Ban Nha | 0,03% | 0,50 US$ | 0,13 US$ | |
6 | Canada | 1,83% | 0,48 US$ | 8,71 US$ | |
7 | Singapore | 0,34% | 0,41 US$ | 1,38 US$ | |
8 | Úc | 1,51% | 0,35 US$ | 5,33 US$ | |
9 | Đức | 0,85% | 0,32 US$ | 2,72 US$ | |
10 | Vương quốc Anh | 0,51% | 0,31 US$ | 1,58 US$ | |
11 | Romania | 0,00% | 0,31 US$ | 0,01 US$ | |
12 | Philippin | 0,00% | 0,28 US$ | 0,00 US$ | |
13 | Thụy Điển | 1,01% | 0,25 US$ | 2,56 US$ | |
14 | Hà Lan | 1,53% | 0,25 US$ | 3,87 US$ | |
15 | New Zealand | 0,06% | 0,24 US$ | 0,13 US$ | |
16 | Nam Phi | 2,80% | 0,24 US$ | 6,83 US$ | |
17 | Nhật Bản | 0,08% | 0,23 US$ | 0,18 US$ | |
18 | Hungari | 0,05% | 0,23 US$ | 0,12 US$ | |
19 | Thái Lan | 0,01% | 0,22 US$ | 0,02 US$ | |
20 | Pháp | 0,51% | 0,21 US$ | 1,07 US$ | |
21 | Bỉ | 0,16% | 0,20 US$ | 0,31 US$ | |
22 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0,02% | 0,18 US$ | 0,03 US$ | |
23 | Hồng Kông | 0,02% | 0,17 US$ | 0,04 US$ | |
24 | Hàn Quốc | 0,08% | 0,16 US$ | 0,13 US$ | |
25 | Mexico | 0,07% | 0,14 US$ | 0,10 US$ | |
26 | Malaysia | 0,02% | 0,11 US$ | 0,02 US$ | |
27 | Ả Rập Xê-út | 0,99% | 0,10 US$ | 0,99 US$ | |
28 | Áo | 0,20% | 0,10 US$ | 0,21 US$ | |
29 | Indonesia | 0,02% | 0,10 US$ | 0,02 US$ | |
30 | Phần Lan | 0,06% | 0,09 US$ | 0,06 US$ | |
31 | Pakistan | 0,01% | 0,09 US$ | 0,01 US$ | |
32 | Peru | 0,03% | 0,08 US$ | 0,03 US$ | |
33 | Ma-rốc | 0,01% | 0,08 US$ | 0,01 US$ | |
34 | Tunisia | 0,01% | 0,07 US$ | 0,00 US$ | |
35 | Vùng không xác định | 0,38% | 0,06 US$ | 0,23 US$ | |
36 | Venezuela | 0,01% | 0,06 US$ | 0,00 US$ | |
37 | Ukraina | 0,32% | 0,06 US$ | 0,18 US$ | |
38 | Trung Quốc | 0,38% | 0,06 US$ | 0,24 US$ | |
39 | Đài Loan | 0,02% | 0,05 US$ | 0,01 US$ | |
40 | Jordan | 0,04% | 0,05 US$ | 0,02 US$ | |
41 | Campuchia | 0,11% | 0,04 US$ | 0,05 US$ | |
42 | Việt Nam | 0,18% | 0,03 US$ | 0,06 US$ | |
43 | Serbia | 0,14% | 0,03 US$ | 0,04 US$ | |
44 | Nepal | 0,26% | 0,03 US$ | 0,07 US$ | |
45 | I-rắc | 0,14% | 0,03 US$ | 0,04 US$ | |
46 | Fiji | 20,54% | 0,02 US$ | 4,93 US$ | |
47 | Đảo Somoa thuộc Mỹ | 0,00% | — | 0,00 US$ | |
48 | Đông Timor | 0,00% | — | 0,00 US$ | |
49 | Ý | 0,00% | — | 0,03 US$ | |
50 | Zimbabwe | 0,00% | — | 0,00 US$ | |
51 | Zambia | 0,00% | — | 0,06 US$ | |
52 | Yemen | 0,00% | — | 0,00 US$ | |
53 | Uzbekistan | 0,00% | — | 0,00 US$ | |
54 | Uruguay | 0,00% | — | 0,01 US$ | |
55 | Uganda | 0,00% | — | 0,05 US$ | |
56 | Tây Ấn Hà Lan | 0,00% | — | 0,01 US$ | |
57 | Trinidad và Tobago | 0,00% | — | 0,00 US$ | |
58 | Tonga | 0,00% | — | 0,00 US$ | |
59 | Togo | 0,00% | — | 0,00 US$ | |
60 | Thụy Sĩ | 0,00% | — | 0,04 US$ | |
61 | Thuộc địa Anh tại Ấn Độ Dương | 0,00% | — | 0,00 US$ | |
62 | Tanzania | 0,00% | — | 0,04 US$ | |
63 | Síp | 0,00% | — | 0,01 US$ | |
64 | Syria | 0,00% | — | 0,00 US$ | |
65 | Swaziland | 0,00% | — | 0,00 US$ | |
66 | Suriname | 0,00% | — | 0,00 US$ | |
67 | Sudan | 0,00% | — | 0,00 US$ | |
68 | Sri Lanka | 0,00% | — | 0,01 US$ | |
69 | Somali | 0,00% | — | 0,00 US$ | |
70 | Slovenia | 0,00% | — | 0,01 US$ | |
71 | Slovakia | 0,00% | — | 0,00 US$ | |
72 | Sierra Leone | 0,00% | — | 0,00 US$ | |
73 | Senegal | 0,00% | — | 0,00 US$ | |
74 | Saint Lucia | 0,00% | — | 0,00 US$ | |
75 | Réunion | 0,00% | — | 0,00 US$ | |
76 | Rwanda | 0,00% | — | 0,05 US$ | |
77 | Quần đảo Virgin thuộc Mỹ | 0,00% | — | 0,02 US$ | |
78 | Quần đảo Virgin thuộc Anh | 0,00% | — | 0,00 US$ | |
79 | Quần đảo Turk và Caicos | 0,00% | — | 0,00 US$ | |
80 | Quần đảo Marshall | 0,00% | — | 0,00 US$ | |
81 | Quần đảo Cook | 0,00% | — | 0,00 US$ | |
82 | Quần đảo Cayman | 0,00% | — | 0,00 US$ | |
83 | Quần đảo Bắc Mariana | 0,00% | — | 0,00 US$ | |
84 | Qatar | 0,00% | — | 0,04 US$ | |
85 | Puerto Rico | 0,00% | — | 0,02 US$ | |
86 | Polynesia thuộc Pháp | 0,00% | — | 0,00 US$ | |
87 | Paraguay | 0,00% | — | 0,01 US$ | |
88 | Papua New Guinea | 0,00% | — | 0,00 US$ | |
89 | Panama | 0,00% | — | 0,05 US$ | |
90 | Palestine | 0,00% | — | 0,01 US$ | |
91 | Oman | 0,00% | — | 0,06 US$ | |
92 | Nigeria | 0,00% | — | 0,08 US$ | |
93 | Nicaragua | 0,00% | — | 0,01 US$ | |
94 | Nga | 0,00% | — | 0,00 US$ | |
95 | New Caledonia | 0,00% | — | 0,00 US$ | |
96 | Namibia | 0,00% | — | 0,00 US$ | |
97 | Mông Cổ | 0,00% | — | 0,00 US$ | |
98 | Myanmar (Miến Điện) | 0,00% | — | 0,00 US$ | |
99 | Mozambique | 0,00% | — | 0,04 US$ | |
100 | Montenegro | 0,00% | — | 0,00 US$ |
Nguyễn Thanh Tâm Google Search Box
Searches related to cpc google adsense 2015
- comments google adsense highest cpc words
- cpm google ads
- how to increase google adsense cpc
- improve adsense ctr
- how to increase cpc on adsense
- how to increase ctr adsense
- how does adsense work
- adsense cpc rates